Handeln ab 0€, Zinsen.
Profi-Trading, deutscher Service.
Handeln ab 0€, Krypto.
Moderne, app-basierte Broker mit niedrigen Gebühren
Etablierte Banken mit umfangreichem Service
Zugang zu weltweiten Märkten
Broker | Gebühren | ETF-Sparpläne | Produktauswahl | Besonderheiten | Bewertung | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
0€ | 4.600+ Kostenlos | Aktien, ETFs, Derivate, Krypto | ab 0€ pro Trade, 4.600+ kostenlose Sparpläne | ★★★★ 4,3/5 | ||
2,00€ | 1.000+ Ab 2,00€ | Aktien, ETFs, Derivate, Krypto, Forex | Profi-Trading Plattform, bis zu 2,83% Zinsen (USD Account > 10.000$) | ★★★★☆ 4,7/5 | ||
0€ | 9.700+ Kostenlos | Aktien, ETFs, Derivate, Krypto | ab 0€ pro Trade, Kostenlose ETF & Aktien-Sparpläne | ★★★★☆ 4,7/5 | ||
4,90€ | 0 Nein | Aktien, ETFs, Derivate | 3+ Millionen Anleger | ★★★★☆ 4,5/5 | ||
4,00€ | 0 Keine Sparpläne | Aktien, ETFs, Derivate, Krypto, Forex | Profi-Trader, 150+ Börsen weltweit | ★★★★☆ 4,5/5 | ||
7,40€ | 1.150+ Kostenlos | Aktien, ETFs | Dauerhaft kostenlose ETF-Sparpläne, 1.150+ ETFs kostenlos | ★★★★☆ 4,8/5 | ||
1,00€ | 5.000+ Kostenlos | Aktien, ETFs, Derivate, Krypto | 2% Zinsen p.a., 5.000+ kostenlose ETF & Aktien-Sparpläne | ★★★★☆ 4,5/5 | ||
15,95€ | 0 Ab 14,95€ | Aktien, ETFs, Derivate, Krypto, Forex | Free-Buy ETFs ab 2.500€, 60+ Börsen weltweit | ★★★★ 4,2/5 | ||
0,99€ | Über 3.800 Fonds Kostenlos / 0,99€ | Aktien, ETFs, Derivate, Krypto, Forex | PRIME+ 4,99€/Monat, Kostenlose PRIME ETFs | ★★★★☆ 4,6/5 | ||
5,90€ | 3.000+ Kostenlos | Aktien, ETFs, Derivate, Krypto, Forex | Neukundenaktion: 1 Jahr lang 1,90€ + 2€ Fremdkosten, Bester Online Broker 2023/2024 (Brokerwahl) | ★★★★☆ 4,5/5 | ||
7,40€ | 2.000+ 521 kostenlos | Aktien, ETFs, Derivate, Krypto | Neukunden-Aktionen, 521 kostenlose ETF-Sparpläne | ★★★★☆ 4,7/5 | ||
15,00€ | 2.000+ 1,50€ (450+ kostenlos) | Aktien, ETFs, Derivate | Aktivkunde Vorteile, 450+ kostenlose ETF-Sparpläne | ★★★★☆ 4,6/5 | ||
7,45€ | 1.900+ 1,50% (560+ kostenlos) | Aktien, ETFs, Derivate, Krypto | Neukunden-Aktionen, 560+ kostenlose ETF-Sparpläne | ★★★☆☆ 3,9/5 |
Sie sind neu beim Investieren? Unser Einsteiger-Guide hilft Ihnen beim Start.
Sie wollen regelmäßig sparen? Finden Sie die besten Angebote in unserem ETF-Sparplan Vergleich.
Sie handeln aktiv? Unser Trading-Guide zeigt die Grundlagen.
Nutzen Sie unseren interaktiven Rechner, um die Gebühren basierend auf Ihrem individuellen Anlageverhalten zu vergleichen.
Der Rechner befindet sich auf unserer Startseite.
Ein Online-Broker ist eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Wertpapiere wie Aktien und ETFs online zu handeln. Erfahren Sie mehr in unserem Broker-Auswahl Ratgeber.
Die Gebühren variieren stark. Sie können von 0€ pro Trade bis hin zu 10€ reichen. Unser ETF-Kosten Ratgeber gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über mögliche Kostenpunkte.
Seriöse Broker unterliegen strengen Regulierungen und bieten hohe Sicherheitsstandards. Mehr erfahren Sie in unserem Ratgeber zur Broker-Sicherheit.
Ja, viele Broker bieten die Möglichkeit, mit sehr geringen Mindesteinlagen zu beginnen. Dies kann von 10€ bis hin zu 100€ reichen. Achten Sie jedoch auf die Mindestgebühren, die möglicherweise höher sind als Ihre Einlage.
Der "beste" Broker hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Unser Leitfaden zu den Auswahlkriterien hilft Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Nutzen Sie unseren kostenlosen Rechner und ermitteln Sie die günstigsten Konditionen für Ihr Trading.